본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
2018학년도 세입.세출 결산 내역
작성자
이영섭
등록일
2019. 3. 25
조회수
931
URL복사

2018학년도 세입.세출 결산 내역 공개

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[90]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
60 2019학년도 제3차 추경 세입.세출 예산서 공개 이영섭 2019. 7. 11 937
59 2018년도 4분기 발전기금 접수현황 공개 이영섭 2019. 7. 4 963
58 2019년도 제2차 추경 세입.세출 예산서 이영섭 2019. 5. 22 965
57 2019학년도 1차 추경 예산 공개 이영섭 2019. 3. 25 966
56 2018학년도 세입.세출 결산 내역 이영섭 2019. 3. 25 931
55 2019학년도 학교회계 본예산(안) 공개 이영섭 2019. 2. 19 934
54 2019학년도 학교회계 본예산서 공개 이영섭 2019. 2. 19 952
53 2018학년도 제5차 추경 예산안 공개 이영섭 2019. 2. 19 972
52 2018학년도 학교회계 제4차 추경예산서 공개 이영섭 2019. 1. 7 911
51 2018년도 학교회계 제3차 추경예산서 공개 이영섭 2018. 12. 17 943
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 2명
  •  총 : 1,517,641명